Спеціалізації лікарів
Захворюваність населення злоякісними новоутвореннями 2013р.
| Звіт. рік: | 2013 | |||||||
| Розріз: | Україна | |||||||
| № п/п | Найменування | Область | ВСЬОГО | В тому числі | ||||
| міські жителі | сільські жителі | |||||||
| Розріз | абс.числа | показник на 100тис. населення | абс.числа | показник на 100тис. населення | абс.числа | показник на 100тис. населення | ||
| А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | ||||||||
| Україна | 163 456,0 | 360,3 | 118 631,0 | 381,2 | 44 825,0 | 314,6 | ||
| Автономна pеспубліка Крим | 8 063,0 | 412,1 | 5 759,0 | 472,7 | 2 304,0 | 312,2 | ||
| Вінницька | 6 032,0 | 372,4 | 3 035,0 | 376,1 | 2 997,0 | 368,7 | ||
| Волинська | 2 854,0 | 275,2 | 1 636,0 | 305,6 | 1 218,0 | 242,7 | ||
| Дніпропетровська | 12 619,0 | 381,9 | 10 861,0 | 393,9 | 1 758,0 | 321,2 | ||
| Донецька | 15 207,0 | 348,6 | 13 970,0 | 353,8 | 1 237,0 | 298,6 | ||
| Житомирська | 4 225,0 | 332,8 | 2 608,0 | 353,1 | 1 617,0 | 304,5 | ||
| Закарпатська | 3 147,0 | 251,4 | 1 412,0 | 306,1 | 1 735,0 | 219,5 | ||
| Запорізька | 7 158,0 | 401,1 | 5 822,0 | 424,5 | 1 336,0 | 323,6 | ||
| Івано-Франківська | 3 893,0 | 282,3 | 1 828,0 | 308,1 | 2 065,0 | 262,8 | ||
| Київська | 6 021,0 | 350,8 | 3 693,0 | 350,5 | 2 328,0 | 351,4 | ||
| Кіровоградська | 4 445,0 | 449,6 | 2 971,0 | 483,6 | 1 474,0 | 393,7 | ||
| Луганська | 7 725,0 | 343,0 | 6 901,0 | 353,3 | 824,0 | 275,7 | ||
| Львівська | 8 307,0 | 329,3 | 5 492,0 | 360,6 | 2 815,0 | 281,7 | ||
| Миколаївська | 4 844,0 | 413,0 | 3 513,0 | 442,9 | 1 331,0 | 350,7 | ||
| Одеська | 8 738,0 | 366,5 | 6 359,0 | 401,5 | 2 379,0 | 297,3 | ||
| Полтавська | 5 438,0 | 372,5 | 3 409,0 | 383,1 | 2 029,0 | 355,9 | ||
| Рівненська | 3 212,0 | 277,9 | 1 689,0 | 308,3 | 1 523,0 | 250,5 | ||
| Сумська | 4 725,0 | 414,1 | 3 260,0 | 422,7 | 1 465,0 | 396,2 | ||
| Тернопільська | 3 525,0 | 328,2 | 1 608,0 | 341,7 | 1 917,0 | 317,6 | ||
| Харківська | 9 804,0 | 359,3 | 7 977,0 | 365,0 | 1 827,0 | 336,1 | ||
| Херсонська | 4 412,0 | 409,7 | 2 952,0 | 449,9 | 1 460,0 | 347,1 | ||
| Хмельницька | 5 043,0 | 384,7 | 2 703,0 | 373,7 | 2 340,0 | 398,4 | ||
| Черкаська | 4 871,0 | 385,0 | 2 878,0 | 405,5 | 1 993,0 | 358,7 | ||
| Чернівецька | 2 485,0 | 274,9 | 1 136,0 | 298,4 | 1 349,0 | 257,7 | ||
| Чернігівська | 4 053,0 | 379,0 | 2 623,0 | 388,9 | 1 430,0 | 362,2 | ||
| м.Київ | 10 788,0 | 384,8 | 10 788,0 | 384,8 | 0,0 | 0,0 | ||
| м.Севастополь | 1 822,0 | 477,6 | 1 748,0 | 488,7 | 74,0 | 310,9 | ||


